HASIL SELEKSI TEST LANJUTAN | ||||
D-III TEKNIK AERONAUTIKA (AMTO) | ||||
TEST BAHASA INGGRIS & PSIKOTEST | ||||
KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 | ||||
MEDEK TANGGAL 09 AGUSTUS 2018 JAM : 09.00 s/d Selesai |
||||
NO | NO.FORMULIR | NAMA | GELOMBANG | KETERANGAN |
1 | 18111092 | ABDILLAH AZAM KAMIL | 3 | Lanjut |
2 | 18111003 | AHMAD OCTA VIANA | 1 | Lanjut |
3 | 18111049 | AHMAD SAEFULLOH | 2 | Lanjut |
4 | 18111029 | ALAINA QURROTA A’YUN HERMAWAN | 2 | Lanjut |
5 | 18111043 | ALIF ASYRAF AN-ARAVA | 2 | Lanjut |
6 | 18111095 | ANDRI ARIF FATAHUDIN | 3 | Lanjut |
7 | 18111037 | ARYA PRAYUDA | 2 | Lanjut |
8 | 18111039 | CHRISNANDA EGA SUKMA | 2 | Lanjut |
9 | 18111106 | DAVID GILBERT MUNDUNG | 3 | Lanjut |
10 | 18111040 | DIYAH AYU LESTARI | 2 | Lanjut |
MEDEK TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 JAM : 09.00 s/d Selesai
|
||||
NO | NO.FORMULIR | NAMA | GELOMBANG | KETERANGAN |
1 | 18111065 | DERRY MAHENDRA | 2 | Lanjut |
2 | 18111045 | EQICIFANO MAHARDESIKO | 2 | Lanjut |
3 | 18111069 | FACHRUL PRADIANSYAH | 3 | Lanjut |
4 | 18111053 | JEHESKIEL DE FRETES | 2 | Lanjut |
5 | 18111128 | KEVIN KHADAFHI | 3 | Lanjut |
6 | 18111079 | KHOIRUL UMAM | 3 | Lanjut |
7 | 18111012 | MOCHAMAD BAGUS SAPUTRA | 1 | Lanjut |
8 | 18111146 | MUCHSIN HADI | 3 | Lanjut |
9 | 18111038 | MUHAMAD USDI FEBRIANSYAH | 2 | Lanjut |
10 | 18111016 | MUHAMMAD ANDI NOVRIZAL | 1 | Lanjut |
MEDEK TANGGAL 13 AGUSTUS 2018 JAM : 09.00 s/d Selesai
|
||||
NO | NO.FORMULIR | NAMA | GELOMBANG | KETERANGAN |
1 | 18111086 | MUHAMMAD ARGA ABIZAR | 3 | Lanjut |
2 | 18111072 | MUHAMMAD DIMAS NURCAHYANTO | 3 | Lanjut |
3 | 18111091 | MUHAMMAD DZIKRY AULIA FIRDAUZ | 3 | Lanjut |
4 | 18111098 | MUHAMMAD FAJRI FAKHRIYANSYAH | 3 | Lanjut |
5 | 18111103 | NAUFAL DARYANSYAH GUSTAMA | 3 | Lanjut |
6 | 18111085 | SEPTIAN AYRTON SENNA | 3 | Lanjut |
7 | 18111142 | SINDY SILFIRA | 3 | Lanjut |
8 | 18111110 | SYAFIRA NURULITA | 3 | Lanjut |
9 | 18111073 | SYAMIL UMAR ABDULLAH | 3 | Lanjut |
TIDAK LULUS
|
||||
1 | 18111009 | MUHAMMAD RAFLI SUCAHYONO | 1 | Tidak Lulus |
2 | 18111081 | MUHAMMAD ERVAN DWITRANA | 3 | Tidak Lulus |
3 | 18111096 | NAJMI HAMDI | 3 | Tidak Lulus |
4 | 18111099 | BRIAN AGUS ZOUMANTANA | 3 | Tidak Lulus |
5 | 18111143 | ABDUL AZIZ | 3 | Tidak Lulus |
6 | 18111130 | MUHAMMAD NOVAL AKBAR | 3 | Tidak Lulus |
NB: | ||||
1. Test Medex akan di informasikan lewat SMS/WA | ||||
2. Di harapkan kehadiran tepat waktu saat menjalankan test
Slamat bagi yg di nyatakan LuLus Jadwal pelaksanaan Medex: Hari/Tanggal: 09, 10 & 13 Agustus 2018 Waktu pelaksanaan: 09.00 s/d selesai Tempat: RS Dr. Esnawan Antariksa Halim , dengan biaya : Rp. 850.000,- Yang di bawa: 1. Celana pendek 2. Kaos dalaman (karena akan ada pemeriksaan treadmill) Mohon kedatangan tepat waktu) |