DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN ONLINE | ||||
SELEKSI MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||||
REGULER PAGI & KELAS KARYAWAN | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM S.1 DAN D-III | ||||
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | ||||
No |
No Ujian |
Nama |
Program Studi |
Keterangan |
1 | 91820121 | NAUVAL AQSA PUTRA | S.1 Teknik Industri | Lulus |
2 | 91820234 | ARIQ NAUFAL FARHANURI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
3 | 91820237 | FRANSISKA GASPAR | S.1 Teknik Industri | Lulus |
4 | 91810135 | ZOLA ANTONIO KAYRALA PEREIRA SEQUEIRA | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
5 | 91820218 | THERESIA NANCY AYUNINGTYAS | S.1 Teknik Industri | Lulus |
6 | 91820226 | MUHAMMAD RAMDANI | S.1 Manajemen | Lulus |
7 | 91820232 | NURUL HASANAH | S.1 Manajemen | Lulus |
8 | 91820239 | MOHAMMAD CAMEROON BUN YAN ULIL | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
9 | 91820238 | FACHROJI MAHFUD | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
10 | 91820241 | NESSA AYU MUSTIKANING JIANTARI | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
11 | 91820246 | RIZKI SATRIA RAMADHAN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
12 | 91820244 | EKA SIDIQ AL FALAH | S.1 Teknik Industri | Lulus |
13 | 91820093 | CESAR SABILAH NUR CAHYA | S.1 Manajemen | Lulus |
14 | 91820240 | SITI MARYAMAH | S.1 Manajemen | Lulus |
15 | 91820245 | NUR MUFLIHATUNNISA NINGRUM | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
16 | 91820247 | ALEC ALDINO RIZANDHI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
17 | 91820243 | MUHAMMAD RIZKI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
18 | 91820161 | DANIEL INZAGHI FERDINANDUS HERWINDO | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
19 | 91820242 | SERGIUS SIMUNA | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
20 | 91820249 | ALIYAH ANISA PUTRI | S.1 Manajemen | Lulus |
21 | 91820248 | NADILINE PUTRI MADINA | S.1 Manajemen | Lulus |
22 | 91820205 | FRANSISCO ADVENTINO LEVEN | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
23 | 91820252 | TAMA NAGARA MANGIHUT TUA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
24 | 91820251 | ALDIANSYAH | S.1 Manajemen | Lulus |
25 | 91820253 | APRI TRIALDIN | S.1 Akuntansi | Lulus |
26 | 91820254 | YULIA ASHARI | S.1 Akuntansi | Lulus |
27 | 91830006 | DIKI AHMAD FAUZI | S.1 Manajemen | Lulus |
28 | 91820178 | RIZKI AMIRULOH | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
29 | 91820257 | YUDI MARTHADINATA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
30 | 91820255 | MARVIN TRISTONO | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
31 | 91820258 | MIFTAHUL AL JALIL | S.1 Teknik Industri | Lulus |
32 | 91820196 | NADYA HUSSNA | S.1 Manajemen | Lulus |
33 | 91820142 | KASPUL GHAIBI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
34 | 91820207 | MULDIN NASRUDIN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
35 | 91820262 | EGGY SURYA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
36 | 91830010 | LINGGA SUTRA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
37 | 91820013 | MOHAMAD TEGUH HERMAWAN | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
38 | 91820260 | WIBISONO PANGESTU | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
39 | 91820261 | ANDI NUR WINDARTO | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
40 | 91830009 | NIKO WALIANGGEN | D-III Manajemen Informatika | Lulus |
41 | 91830012 | ADIKRESNO SINGGIH BUWONO | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
42 | 91830018 | DWI RISKI FEBRIANTO | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
43 | 91830017 | WILLIAM SURYA KUSUMA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
44 | 91830014 | AGIL PRABOWO | S.1 Teknik Industri | Lulus |
45 | 91820263 | ANNISA ROSELINA | D-III Manajemen Informatika / PLLU | Lulus |
46 | 91830015 | HAPPY DIAN WICAKSONO | D-III Manajemen Informatika | Lulus |
47 | 91830023 | MUHAMMAD AQBI SUHARNA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
48 | 91830022 | MOCHAMAD ALIEF ZIDANE | S.1 Teknik Industri | Lulus |
49 | 91830028 | PURI ALODIA DAVIRZA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
50 | 91830026 | ZULMELDA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
51 | 91830025 | HERWANTY RIZKA PRATIWI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
52 | 91830027 | MOHD. NUR FIRDAUS IMAMUDDIN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
53 | 91810138 | GHISELLA VIRDA ZAINI | S.1 Manajemen | Lulus |
54 | 91830029 | WISNU ABDULLAH | S.1 Teknik Industri | Lulus |
55 | 91820265 | NOVA | S.1 Akuntansi | Lulus |
56 | 91820266 | CINDY DARMA ARIANI | S.1 Akuntansi | Lulus |
57 | 91820267 | EVA JUNINGSIH | S.1 Akuntansi | Lulus |
58 | 91830024 | CUT KARINA | S.1 Akuntansi | Lulus |
59 | 91820264 | APRILLIA SANDRI PUTRI HERMALINDA PRABOWO | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
60 | 91820011 | SRI. LESTARI | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
61 | 91820235 | ANHAR WASHILATURRIZQI | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
62 | 91820223 | ZICHRY FACHRUDIN | D-III Teknik Aeronautika | Lulus |
63 | 91820233 | MUHAMMAD RAFLI SUCAHYONO | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
64 | 91830001 | FACHRUL PRADIANSYAH | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
65 | 91820250 | DERRY MAHENDRA | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
66 | 91830007 | SYAMIL UMAR ABDULLAH | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
67 | 91820259 | FIKRI CHOIRUL ALBASITHU | D-III Teknik Aeronautika | Lulus |
68 | 91830011 | MUHAMMAD DIMAS NURCAHYANTO | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
69 | 91820236 | DENUS GWIJANGGE | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
70 | 91820111 | RIZKI ARDIANTI PUTRI | S.1 Manajemen | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
71 | 91820138 | MAULANA YUSUF FALAH | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
72 | 91820256 | YUSUF KURNIAWAN | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
73 | 91830002 | NUR FADILLAH | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
74 | 91830019 | AFRIZAL HADY PRAYOGA | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
75 | 91830021 | IRVAN FEBRIAN | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
76 | 91830030 | R. PALMAI PARDEDE | S.1 Teknik Elektro | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
NB: |
|
|
|
|
1. Cara pembayar registrasi ulang dapat di lihat di pmb.universitassuryadarma.ac.id klik di login |
||||
2. Bila saat daftar online belum dapat menerima email harap segera menghubungi Puspenmaru |
||||
3. Batas registrasi ulang kami tunggu paling lambat tanggal 25 Juli 2018 |
PENGUMUMAN GELOMBANG 3 PART 1