DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN ONLINE | ||||
SELEKSI MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||||
REGULER PAGI & KELAS KARYAWAN | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM S.1 DAN D-III | ||||
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | ||||
No | No Ujian | Nama | Program Studi | Keterangan |
1 | 91820124 | FEBRIEL SIMON PANDAPOTAN TOGATOROP | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
2 | 91820202 | IMAM WAHYUDI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
3 | 91820163 | AKHMAD RIZKI AGUSTIN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
4 | 91820195 | MUHAMMAD FAHMI SALEH HALIWAN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
5 | 91820208 | WAFIYUDDIN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
6 | 91820156 | AHMAD SAEFULLOH | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
7 | 91820190 | NAUFAL QOISTA NAFIES | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
8 | 91820162 | BAYU ADITYA PRATAMA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
9 | 91820189 | SYAMIL FIKRI BASAYEV | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
10 | 91820177 | MOHAMMED SULTAN BILLHAQ | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
11 | 91820203 | MOCH NOVANDA RHOZAK P. SIMANJU | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
12 | 91820219 | ABDULLAH ALI DAULAY | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
13 | 91820182 | PRIYA CAHYO PRIBADI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
14 | 91820185 | MUHAMAD USDI FEBRIANSYAH | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
15 | 91820186 | ARYA PRAYUDA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
16 | 91820191 | FACHRUL ARIF MALIKI | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
17 | 91820213 | NALENDRA NUR RAMADHAN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
18 | 91820221 | ARI SURYO OKTAVIANO | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
19 | 91820224 | NICO RUDIKAN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
20 | 91820129 | RINNEKE ITAN ALVIONITA | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
21 | 91820199 | MUHAMMAD RAIKHAN AR | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
22 | 91820176 | KEZIA IMANUELA NATASYA AGUILERA ANGO | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
23 | 91820225 | TEOFILUS CAESAR ANADHOLI | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
24 | 91820018 | MUHAMAT FRANDIKA MELA FRAHISTA | S.1 Teknik Industri | Lulus |
25 | 91820152 | TASSYA INDAH KARTIKA | S.1 Teknik Industri | Lulus |
26 | 91820148 | MUHAMAD ZANUAR ARROHMAN | S.1 Teknik Industri | Lulus |
27 | 91820228 | SITI SYARAH | S.1 Teknik Industri | Lulus |
28 | 91820227 | ILHAM BULDANI MUHAMAD HISNI | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
29 | 91820187 | YAN EDI PRATIKTA | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
30 | 91820188 | ANGGA | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
31 | 91820197 | ERI NOVANTO | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
32 | 91820229 | PIKA EKARANI | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
33 | 91820127 | MUHAMAD RIDWAN | S.1 Manajemen | Lulus |
34 | 91820212 | ELIS ELVIRA | S.1 Manajemen | Lulus |
35 | 91820200 | MELISA AYUZTI | S.1 Manajemen | Lulus |
36 | 91820231 | MOHAMMAD REZA FAUZI | S.1 Manajemen | Lulus |
37 | 91820192 | MARSELA | S.1 Akuntansi | Lulus |
38 | 91820180 | ADELLINE PUNGQY OSMOTIK | S.1 Akuntansi | Lulus |
39 | 91820215 | REZA RAMADHAN | S.1 Akuntansi | Lulus |
40 | 91820230 | ANNISA OKTADIANI | S.1 Akuntansi | Lulus |
41 | 91820217 | FIRSTA ANANDA DISKA FADIRA | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
42 | 91820216 | KELVIN NIKOLAS | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
43 | 91810137 | MOCHAMAD BAGUS SAPUTRA | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
44 | 91820025 | ALAINA QURROTA A””YUN HERMAWAN | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
45 | 91820220 | EQICIFANO MAHARDESIKO | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
46 | 91820198 | AHMAD SAEFULLOH | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
47 | 91820204 | JEHESKIEL DE FRETES | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
48 | 91820211 | MUHAMMAD AHDYANOOR ASRY | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
49 | 91820222 | DWI RAHMATULLAH FAUZI | D-III Teknik Aeronautika / AMTO | Lulus |
50 | 91820155 | ACHMAD RAMADHANY | D-III Manajemen Informatika | Lulus |
51 | 91820181 | HELY VINA | D-III Manajemen Informatika | Lulus |
52 | 91820210 | FELIA FEBRIZKY | D-III Manajemen Informatika | Lulus |
53 | 91820214 | HARIANSYAH | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
54 | 91820201 | FIKRI CHOIRUL ALBASITHU | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
55 | 91820142 | KASPUL GHAIBI | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
56 | 91820209 | RAMA ADITYA PRIATAMA | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
57 | 91820178 | RIZKI AMIRULOH | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
58 | 91820207 | MULDIN NASRUDIN | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
59 | 91820205 | FRANSISCO ADVENTINO LEVEN | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
60 | 91820179 | FIRYANDO DAHFIYAN | S.1 Teknik Elektro | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
61 | 91820183 | TRIYONO | S.1 Manajemen | Disarankan Mengikuti Test Ulang |
62 | 91820161 | DANIEL INZAGHI FERDINANDUS HERWINDO | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankana Mengikuti Test Ulang |
63 | 91820193 | MUHAMMAD AQBI SUHARNA | S.1 Teknik Penerbangan | Disarankana Mengikuti Test Ulang |
NB: |
|
|
|
|
1. Cara pembayar registrasi ulang dapat di lihat di pmb.universitassuryadarma.ac.id klik di login |
||||
2. Bila saat daftar online belum dapat menerima email harap segera menghubungi Puspenmaru |
||||
3. Batas registrasi ulang kami tunggu paling lambat tanggal 28 Juni 2018 |
PENGUMUMAN GEL II PART 3