DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN ONLINE | |||||
SELEKSI MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU | |||||
REGULER PAGI & KELAS KARYAWAN | |||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM S.1 DAN D-III | |||||
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | |||||
No | No Ujian | Nama | Program Studi | Keterangan | |
1 | 91830400 | MUHAMMAD ALIFIA ALFAREZA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus | |
2 | 91830273 | KEVIN SANDY SORITON | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus | |
3 | 91830305 | IQBAL SULTHONI | D-III Teknik Aeronautika | Lulus | |
4 | 91830354 | BILDAT THAYEB TAMPANI | D-III Teknik Aeronautika | Lulus | |
5 | 91830395 | AJIE ERLANGGA ANTARIKSA | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus | |
6 | 91830408 | ALEMHUGHIE IEUAN SUDIBYO | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus | |
7 | 91830416 | AZZAHRA DIFA RASYIDAH | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus | |
8 | 91830381 | NINA AGUSTINA | S.1 Teknik Elektro | Lulus | |
9 | 91830409 | AHMAD YUSUF SAPUTRA | S.1 Teknik Elektro | Lulus | |
10 | 91830377 | CHAERUNISA RIZKI APRILIANI SUMAMPAW | S.1 Teknik Industri | Lulus | |
11 | 91830407 | MAULANA MUJADDID | S.1 Teknik Industri | Lulus | |
12 | 91830304 | GHINA AISHA UMAIMAH | S.1 Sistem Informasi | Lulus | |
13 | 91830374 | MARCELINO PAUL EDWIL LONGDONG | S.1 Sistem Informasi | Lulus | |
14 | 91830338 | AHMAD FAHMI ALFARIZ | S.1 Sistem Informasi | Lulus | |
15 | 91830387 | RIVALDI ABDUL RAZAK | S.1 Sistem Informasi | Lulus | |
16 | 91830411 | DYAH NUR AINI | S.1 Ilmu Hukum | Lulus | |
17 | 91830382 | ANGGI ARIANTO | S.1 Akuntansi | Lulus | |
18 | 91830355 | TIO NADAPDAP | S.1 Sistem Informasi | Lulus | |
19 | 91830413 | SEPTIA DIKA ANGGRENI | S.1 Manajemen | Lulus | |
20 | 91830410 | KAUTSAR FAHMI BHASKARA | S.1 Manajemen | Lulus | |
21 | 91830398 | DHITYA RYADI PRASETYO | S.1 Manajemen | Lulus | |
22 | 91830419 | DEA FERA ZAKIAH | S.1 Manajemen | Lulus | |
23 | 91830412 | ASEP ABDUL HOER | S.1 Ilmu Hukum | Lulus | |
24 | 91830418 | MUHAMMAD DIMAS DJOYO NAUFAL | S.1 Manajemen | Lulus | |
25 | 91830399 | WINONA RAMADHANTI ADAWIYAH | S.1 Akuntansi | Lulus | |
26 | 91830405 | MAHDOMI NINGRUM | S.1 Akuntansi | Lulus | |
27 | 91830376 | SATRIAS APGAR | S.1 Ilmu Hukum | Lulus | |
28 | 91830384 | MUKLIS | S.1 Ilmu Hukum | Lulus | |
29 | 91830406 | PRIADI | S.1 Ilmu Hukum | Lulus | |
30 | 91830297 | ROBI PRABOWO | D-III Teknik Aeronautika | Lulus | |
31 | 91830415 | DIMAS IBNU HANUGRAH | D-III Teknik Aeronautika | Lulus | |
32 | 91830401 | RIZKIKA AMELIA | D-III Teknik Aeronautika | Lulus | |
33 | 91830417 | ZAKI MU””AMMAR FIRDAUS | D-III Manajemen Informatika | Lulus | |
34 | 91830403 | CHAERUL RIZAL | S.1 Ilmu Hukum | Disarankan Mengikuti Test Ulang | |
|
|||||
NB: | |||||
1. Cara pembayar registrasi ulang dapat di lihat di pmb.universitassuryadarma.ac.id klik di login | |||||
2. Bila saat daftar online belum dapat menerima email harap segera menghubungi Puspenmaru | |||||
3. Batas registrasi ulang kami tunggu paling lambat tanggal 01 September 2018 |
PENGUMUMAN GEL 3 PART 8