DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN ONLINE | ||||
SELEKSI MASUK PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||||
REGULER PAGI & KELAS KARYAWAN | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 PROGRAM S.1 DAN D-III | ||||
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | ||||
No | No Ujian | Nama | Program Studi | Keterangan |
1 | 91830260 | ANDHIKA SYOUQIE RIZQULLOH | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
2 | 91830335 | MUHAMMAD SUBHAN | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
3 | 91830373 | CITRA ANGGITA NOVIANA GURNING | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
4 | 91830379 | MEGA PUTRI ANDINI | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
5 | 91830277 | TEGAR PANDUWIYOSO | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
6 | 91830375 | REZA FAHLEVI | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
7 | 91830372 | SALSABRINA PUTRI LESTARI | S.1 Akuntansi | Lulus |
8 | 91830383 | ANNISA CHINTYA PRATIWI | S.1 Manajemen | Lulus |
9 | 91830362 | LIKO NUGROHO | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
10 | 91830333 | FIRDHA FARADHILA | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
11 | 91830159 | ANNAS ROBBY IBRAHIM | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
12 | 91830357 | DANIEL FR GINTING | S.1 Teknik Penerbangan | Lulus |
13 | 91830389 | RIZKY PUTRI AMELIA | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
14 | 91830380 | VIVI NATASYAH UTARI | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
15 | 91830392 | JASUDIN | S.1 Sistem Informasi | Lulus |
16 | 91830346 | MUHAMMAD TETUKO WINAHYO PUTRO HUTOMO | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
17 | 91830391 | RENDIKA LISMAYATI | S.1 Ilmu Hukum | Lulus |
18 | 91830371 | ILHAM DANISWARA HARIPUTRANTO | D-III Teknik Aeronautika | Lulus |
19 | 91830393 | ABDUL AZIZ | D-III Teknik Aeronautika | Lulus |
20 | 91830337 | BUDI | S.1 Teknik Elektro | Lulus |
NB: | ||||
1. Cara pembayar registrasi ulang dapat di lihat di pmb.universitassuryadarma.ac.id klik di login | ||||
2. Bila saat daftar online belum dapat menerima email harap segera menghubungi Puspenmaru | ||||
3. Batas registrasi ulang kami tunggu paling lambat tanggal 21 Agustus 2018 |
PENGUMUMAN GEL 3 PART 7